Versandkosten
Versandkosten Deutschland
Wir berechnen für jede Bestellung bis zu einem Bestellwert von € 200,00 eine Versandkostenpauschale
von € 8,-.
Ab einem Bestellwert von € 200,00 entfällt der Versandkostenanteil innerhalb Deutschlands vollständig.
Wenn wir Ihre Bestellung aus technischen Gründen in mehreren Teilen ausliefern, berechnen wir die Versandkostenpauschale nur einmal.
Versandkosten Ausland
(alle Angaben in Euro) | ||
Albanien | 45 | |
Algerien | 60 | |
Argentinien | 80 | |
Aserbaitschan | 80 | |
Australien | 80 | |
Bahrain | 35 | |
Bangladesh | 90 | |
Belgien | 22 | |
Bosnien-Herzegowina | 45 | |
Brasilien | 80 | |
Brunei Daressalam | 90 | |
Bulgarien | 40 | |
Chile | 80 | |
China | 70 | |
Dänemark | 22 | |
Estland | 30 | |
Finnland | 25 | |
Frankreich | 22 | |
Georgien | 80 | |
Gibraltar | 30 | |
Griechenland | 30 | |
Großbritannien | 22 | |
Guatemala | 80 | |
Hongkong | 70 | |
Indien | 70 | |
Indonesien | 80 | |
Irland | 30 | |
Island | 35 | |
Isle of Man | 22 | |
Israel | 50 | |
Italien | 25 | |
Japan | 70 | |
Jordanien | 50 | |
Kanada | 50 | |
Kanalinseln | 25 | |
Kanarische Inseln | 30 | |
Kasachstan | 80 | |
Kroatien | 45 | |
Kuweit | 35 | |
Lettland | 30 | |
Liechtenstein | 22 | |
Litauen | 30 | |
Luxemburg | 22 | |
Malaysia | 80 | |
Malta | 25 | |
Martinique | 70 | |
Mazedonien | 45 | |
Mexiko | 50 | |
Moldawien | 45 | |
Monaco | 22 | |
Neuseeland | 80 | |
Niederlande | 22 | |
Norwegen | 35 | |
Oman | 35 | |
Philippinen | 80 | |
Polen | 25 | |
Portugal | 25 | |
Puerto Rico | 70 | |
Qatar | 35 | |
Rumänien | 40 | |
Russland | 45 | |
Saudi Arabien | 35 | |
Schweden | 25 | |
Schweiz | 22 | |
Serbien | 45 | |
Sierra Leone | 80 | |
Singapur | 70 | |
Slowakei | 30 | |
Slowenien | 30 | |
Spanien | 25 | |
Südafrika | 80 | |
Südkorea | 80 | |
Taiwan | 70 | |
Thailand | 70 | |
Tschechien | 25 | |
Tunesien | 70 | |
Türkei | 45 | |
Ukraine | 45 | |
Ungarn | 25 | |
USA | 50 | |
Usbekistan | 80 | |
Venezuela | 80 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 35 | |
Vietnam | 70 | |
Zypern | 30 | |
Ägypten | 70 | |
Österreich | 18 |
Zuletzt angesehen